Teaching Materials (Slides, Demos, Talks)
- HydroLearn
- The National Association of Geoscience Teachers
- Science Education Resource Center at Carleton College
- Virginia Tech, Links to videos and online Resources for teaching hydrology
Coding in Earth Science
- Earth Lab (in Python)
- PyNotes in AgriScience
- Geographic Data Science with Python
- Geocomputation in R
Open-Source Class Catalogs
| Class name | Level | Language | Main GitHub Maintainer |
| EDS212: Essential Math in Environmental Data Science | Masters | R | Dr. Ruth Oliver at UC Santa Barbara |
| ESS330: Ecosystem Science and Sustainability | Undergraduate | R | Dr. Mike Johnson at Colorado State University |
| ENSC445 Watershed Analysis | Undergraduate/Graduate | R | Dr. Tim Covino at Montana State University |
| GEOG0111: Scientific Computing | Masters | Python | Dr. Philip Lewis and Feng Yin at University College London |
| DATA100: Principles and Techniques of Data Science | Undergraduate | Python | UC Berkeley |
| Deep Bucket Lab (LSTM for Conceptual Hydrologic Modeling) | Any | Python | Summer Institute Team (Jonathan Frame, Leila Hernandez Rodriguez, Maoya Bassiouni) |

Leave a Reply